角度 | 60度 |
測量范圍 | 0-600GU |
重復性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%GU(100-600GU) |
復現性 | 1.0GU(0-100GU) 1.0%GU(100-600GU) |
測量孔徑 | 2*3mm |
光源壽命 | 10年300萬次 |
屏幕 | 5全色真彩屏 |
存儲 | 100條,10000條試樣 |
語言 | 中文、英文 |
工作環(huán)境 | 0-45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
接口 | USB |
尺寸 | 350*300*200(L*W*H) |
重量 | 約4.5kg |
電源 | 7.4V/6000mAh可充電鋰電池 |
標準配件 | 1、校準板 2、電源適配器 3、USB數據線 4、說明書 5、保修卡合格證 6、光盤(說明書電子版、數據管理軟件) 7、鑒定證書 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: