當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> SA26分光測(cè)色儀
返回產(chǎn)品中心>SA26分光測(cè)色儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市威福光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/12/20 19:32:24
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> SA26分光測(cè)色儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
SA26是威福光電推出的一款雙光路分光測(cè)色儀,SA26質(zhì)量穩(wěn)定可靠,配備攝像頭輔助定位測(cè)量,可同時(shí)測(cè)量SCI與SCE并在大液晶屏上顯示,多角度測(cè)量讓您享受全面高效的測(cè)量體驗(yàn)
SA26是威福光電推出的一款雙光路分光測(cè)色儀,SA26質(zhì)量穩(wěn)定可靠,配備攝像頭輔助定位測(cè)量,可同時(shí)測(cè)量SCI與SCE并在大液晶屏上顯示,多角度測(cè)量讓您享受全面高效的測(cè)量體驗(yàn)??蓮V泛應(yīng)用于油漆、塑料、樹脂、紡織、皮革等多種領(lǐng)域,幫助您完成理想的色彩控制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·雙光路陣列傳感器,保證測(cè)量高效穩(wěn)定
·攝像頭輔助,隨時(shí)隨地精確調(diào)整定位
·雙口徑任意切換,支持多種樣品測(cè)量
·高精度分光結(jié)構(gòu),LAB數(shù)值精確獲取
·同時(shí)測(cè)量SCI與SCE,快速高效
·小機(jī)身大屏幕,攜帶測(cè)量便捷
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 專業(yè)版 | |
型號(hào) | SA26 | |
測(cè)量口徑 | 雙口徑Φ8mm/Φ4mm可切換 | |
含光方式 | SCI(包含鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光) 可同時(shí)測(cè)量 | |
測(cè)量光源 | 全光譜LED+雙UV燈 | |
定位方式 | 攝像頭定位 | |
重復(fù)精度 | △E*ab≤0.03(校準(zhǔn)后以5s間隔測(cè)量白板30次取平均值 | |
顏色空間 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 實(shí)地密度、Munsell、反射率(明視覺)、黑度、YI黃度、同色異譜(跳燈)、遮蓋力、著色力/力度/染料強(qiáng)度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*ch、ΔE*uv、ΔE*HunterLab、ΔE*CMC(l:c)、ΔE*94、ΔE*00、ΔE*sRGB、ΔE*BFD、ΔE*FCMII、ΔE*DIN99 | |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
觀察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm (范圍400-700nm) | |
反射率 | 范圍:0-200% 分辨率:0.01% | |
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 | |
幾何條件 | d/8 直徑40mm積分球 | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng) | |
準(zhǔn)確性 | 過一級(jí)計(jì)量 | |
顯示精度 | 0.01 | |
臺(tái)間差 | △E*ab≤0.4(RAL 12色塊測(cè)量平均值) | |
測(cè)量速度 | 1.0s 2.0s(SCI/SCE同時(shí)測(cè)量) | |
操作方式 | 電容觸屏 | |
屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 | |
電池容量 | 聚合物電池 充滿電連續(xù)測(cè)量10000次 | |
接口 | Type C / 藍(lán)牙 | |
語言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、English | |
APP平臺(tái) | Android/IOS/Windows | |
存儲(chǔ) | 機(jī)身存儲(chǔ)8000條,另支持App海量存儲(chǔ) | |
體積 | 181x67x67mm (不含底座) | |
重量 | 330g (不含底座) | |
物品清單 | 儀器機(jī)身、校準(zhǔn)底座、 TYPE C數(shù)據(jù)線、充電器、說明書、保修卡、測(cè)量口徑1個(gè)(入門版)、測(cè)量口徑2個(gè)(專業(yè)版) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: