CD4(A)多參數(shù)氣體測(cè)定器
CD4(A)多參數(shù)氣體測(cè)定器,防爆氣體檢測(cè)報(bào)警儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)試氣體 | 一氧化氮(NO)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氨氣(NH3) |
測(cè)定原理 | 定電位電解方式(NO、H2、O2、NH3) |
測(cè)試范圍 | NO:(0~250)×10-6NO,O2:(0.0~30.0)%O2, H2 :(0-1000)×10-6H2,NH3:(0.0~100)×10-6NH3 |
基本誤差 | NO:0~250×10-6; ±真值的10% O2: 0.0~5.0; ±5%O2 >5.0~30.0; ±3%FS H2: 0~100×10-6: ±4 >100~1000×10-6: ±真值的10% NH3:0~100×10-6; ±4 |
報(bào)警誤差 | NO: 報(bào)警點(diǎn):10×10-6NO ±1×10-6NO O2: 報(bào)警點(diǎn):15.0% O2 ±0.3%O2 H2: 報(bào)警點(diǎn):50×10-6 H2 ±1×10-6H2 NH3:報(bào)警點(diǎn):10.0×10-6NH3 ±1.0×10-6 NH3 |
響應(yīng)時(shí)間 | 氧氣應(yīng)不大于35s;一氧化氮應(yīng)不大于45s;氨氣應(yīng)應(yīng)不大于60s;氫氣應(yīng)不大于60s;(流量200ml/min) |
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | 不小于75dB(A) (距蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) |
報(bào)警光能見度 | 不小于20m(黑暗中) |
工作時(shí)間 | >10h |
外形尺寸/重量 | 135mm×60mm×20mm/200g |
電池規(guī)格 | 本安電源由濰坊晨輝鋰電池科技有限公司生產(chǎn)的YT-103450 7.2V 1800 mAh錳酸鋰電池一節(jié)及雙重化鋰電池保護(hù)電路及限流電阻1個(gè),并用環(huán)氧樹脂澆封構(gòu)成本安電池組件。 開路電壓U0:8.0V, 短路電流I0:2.5A。 額定工作電壓:7.2V 工作電流:≤120mA |
防爆標(biāo)志:Exib I Mb 防護(hù)等級(jí):IP55
工作溫度:-20~55℃ 工作濕度:0~95%RH
材質(zhì):外殼采用抗震防靜電ABS工程塑料 +PC軟膠
安全認(rèn)證 :礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、防爆合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等
CD4(A)多參數(shù)氣體測(cè)定器,防爆氣體檢測(cè)報(bào)警儀傳感器壽命:
傳感器采用進(jìn)口高性能、高靈敏度傳感器
l O2傳感器壽命:大于兩年(工作壽命)
l NH3傳感器壽命:大于兩年(工作壽命)
l NO傳感器壽命:大于兩年(工作壽命)
l H2 傳感器壽命:大于兩年(工作壽命)