DM4 DM4E DM4DL 超聲波測厚儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京時代聯(lián)創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/12/24 23:32:30
- 訪問次數(shù) 4
參考價 | 面議 |
DM4DM4EDM4DL超聲波測厚儀德國K.K(KrautKramer)公司DM4DM4EDM4DL超聲波測厚儀系列,小巧輕便,操作簡單,功能
DM4 DM4E DM4DL 超聲波測厚儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.6~300mm(鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于99.99mm時為0.1mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 1000~9999m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量刷新速率 | 標準4Hz,最小測量模式時為25Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 4位LCD背光數(shù)顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲 | 5390個讀數(shù)(只適用于DM4DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232接口(只適用于DM4DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 兩節(jié)5號電池,無背光時可使用200小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | -10~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 146x76x34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 255g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 型號 | 測量范圍 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 工作溫度 | 測量最小鋼管直徑 | 探頭線型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準探頭 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超厚探頭 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超薄探頭 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超薄探頭 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自帶導線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫探頭 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | 16.2mm | DA235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫探頭 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | 所示溫度為廠家理想狀態(tài)試驗所得,實際溫度會低于此溫度。注意高溫耦合劑的正確使用方法。 測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: