當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸扁頭外溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸扁頭外溝槽數(shù)顯卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測(cè)量儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 2:13:15
- 訪問次數(shù) 14
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸扁頭外溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測(cè)量范圍mm分辨力mm誤差mm114-1010-1500
產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
114-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
114-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-101-2 | 0-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-102-2 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-103 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
114-103-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
114-103-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
114-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | |||
114-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 250 |
a mm | 40 |
b mm | 15 |
c mm | 1 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 70 |
b mm | 20 |
c mm | 2 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/114-101-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 290 |
a mm | 100 |
b mm | 30 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 50 |
b mm | 19 |
c mm | 1 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 80 |
b mm | 23 |
c mm | 1.5 |
d mm | 16 |
e mm | 9 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200/114-102-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 340 |
a mm | 110 |
b mm | 34 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 410 |
a mm | 60 |
b mm | 21 |
c mm | 1.5 |
d mm | 17 |
e mm | 8 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 440 |
a mm | 100 |
b mm | 30 |
c mm | 2 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/114-103-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 490 |
a mm | 150 |
b mm | 36 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/114-105 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 100 |
b mm | 34 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/114-105-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 690 |
a mm | 150 |
b mm | 36 |
c mm | 2 |
d mm | 24 |
e mm | 12 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: