當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 廣陸單鉤數(shù)顯深度尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸單鉤數(shù)顯深度尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 4:36:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 13
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 廣陸單鉤數(shù)顯深度尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測(cè)量范圍mm分辨力mm允許誤差mm123-1010-1500
產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 允許誤差 mm | |||
123-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
123-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | |||
123-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | |||
123-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | |||
123-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
123-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | |||
123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | |||
123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150 /123-101 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 230 |
a mm | 100 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-150/123-101-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 230 |
a mm | 150 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200 /123-102 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 280 |
a mm | 100 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-200 /123-102-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.03 |
L mm | 280 |
a mm | 150 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/123-104 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 380 |
a mm | 100 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-300/123-104-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 380 |
a mm | 150 |
b mm | 5 |
c mm | 2 |
d mm | 14.5 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500 /123-105 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 120 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500 /123-105-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 150 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500 /123-105-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 585 |
a mm | 200 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600 /123-106 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 120 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600 /123-106-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 150 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600 /123-106-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 685 |
a mm | 200 |
b mm | 8 |
c mm | 3 |
d mm | 15 |
測(cè)量范圍 mm | 0-800/123-107 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 150 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
測(cè)量范圍 mm | 0-800/123-107-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 200 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
測(cè)量范圍 mm | 0-800/123-107-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 998 |
a mm | 250 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1000/123-108 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 150 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1000/123-108-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 200 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1000/123-108-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
允許誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 1188 |
a mm | 250 |
b mm | 15 |
c mm | 5 |
d mm | 18 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: