當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色度儀> CS-700色彩霧度儀
返回產(chǎn)品中心>CS-700色彩霧度儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京時(shí)代佳享科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 7:42:58
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色度儀> CS-700色彩霧度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
色彩霧度儀CS-700——顏色、霧度、透過率升級(jí)亮點(diǎn):亮點(diǎn)1:[技術(shù)參數(shù)升級(jí)]-增加10余種透射顏色測(cè)量參數(shù)亮點(diǎn)2:[屏幕升級(jí)]-由5英寸液晶屏升級(jí)成7英寸電容觸摸屏,觸屏操作更方便亮點(diǎn)3:[系統(tǒng)升級(jí)]-升級(jí)成安卓操作系統(tǒng),測(cè)試體驗(yàn)更流暢適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測(cè)量解決方案
型號(hào) | 色彩霧度儀CS-700 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 5,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-99% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: