當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>瓶類>水槽>TS-6 恒溫油槽水槽
返回產(chǎn)品中心>TS-6 恒溫油槽水槽
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鉑溫儀器有限公司
- 品牌
- 型號 TS-6
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/9 7:25:08
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>瓶類>水槽>TS-6 恒溫油槽水槽
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
鉑溫品牌TS系列恒溫水槽.油槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
1、內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
2、專用軟件研發(fā)的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成,溫度穩(wěn)定性強(qiáng)。
3、具備軟件系統(tǒng)溫度修正功能,方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
4、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定,操作簡便。
5、水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
6、的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立設(shè)備外的恒溫場。
7、智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)設(shè)定合適參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
8、使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。
9、具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
10、恒溫水油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等行業(yè)。
11、可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制(選配)
型 號 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 顯示精度 | 容量 | 有效工作開口 | 有效工作深度 | 循環(huán)泵流量 | 總功率 | 工作尺寸 | 外形尺寸 |
(℃) | (℃) | (±℃) | (L) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (KW) | (V/Hz) | (mm) | |
TS-6 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.7 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.85 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 5 | 0.85 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.9 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-10 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 6 | 1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 5 | 1.1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-15 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 6 | 1.4 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.55 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 5 | 1.55 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.7 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-22 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 6 | 1.8 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-22A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.9 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-22D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-25 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 6 | 1.9 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 5 | 2 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-30 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 1.75 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 5 | 2.1 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.4 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-35 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) | 2 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-35A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-35D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) | 2.5 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-40 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-40A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-40D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-50 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3 | 380x390x340 | 410x610x620 |
TS-50A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 380x390x340 | 410x610x620 |
TS-50D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 380x390x340 | 410x610x620 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: