丰满人妻被公侵犯完整版,黑人巨茎大战欧美白妇,日韩 欧美 亚洲 一区,亚洲成AV人在线观看网址


免費(fèi)注冊(cè)快速求購(gòu)


分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

SEH-6 高精度恒溫油槽水槽

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 上海鉑溫儀器有限公司
  • 品牌
  • 型號(hào) SEH-6
  • 所在地 上海市
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間 2025/1/9 7:26:26
  • 訪問(wèn)次數(shù) 2

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

鉑溫品牌TS系列恒溫水槽.油槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途。

詳細(xì)信息 在線詢價(jià)

1、內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。

2、專用軟件研發(fā)的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成,溫度穩(wěn)定性強(qiáng)。

3、具備軟件系統(tǒng)溫度修正功能,方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。

4、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。

5、水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。

6、的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立設(shè)備外的恒溫場(chǎng)。

7、智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)設(shè)定合適參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。

8、使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

9、具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。

10、恒溫水油槽適合于電子檢測(cè),化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等行業(yè)。

11、可選配RS232RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制(選配)

請(qǐng)橫向滑動(dòng)參數(shù)部分查看詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) 溫度范圍 溫度波動(dòng)度 顯示精度 容 量 有效工作開(kāi)口 有效工作深度 循環(huán)泵流量 總功率 電 壓 外形尺寸
(℃) (℃) (±℃) (L) (mm2) (mm) (L/min) (KW) (V) (mm)
SEH-6 室溫~100 0.002~0.005 0.001 6 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 0.7 220V/50HZ 240x370x420
SEH-6A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 6 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 0.85 220V/50HZ 240x370x420
SEH-10 室溫~100 0.002~0.005 0.001 10 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 1 220V/50HZ 240x370x470
SEH-10A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 10 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 1.1 220V/50HZ 240x370x470
SEH-15 室溫~100 0.002~0.005 0.001 15 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 1.4 220V/50HZ 320x400x495
SEH-15A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 15 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 1.6 220V/50HZ 320x400x495
SEH-20 室溫~100 0.002~0.005 0.001 20 310x280 150 內(nèi)循環(huán) 1.85 220V/50HZ 390x490x420
SEH-20A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 20 310x280 150 內(nèi)循環(huán) 2.1 220V/50HZ 390x490x420
SEH-25 室溫~100 0.002~0.005 0.001 25 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 1.7 220V/50HZ 320x400x595
SEH-25A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 25 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 1.95 220V/50HZ 320x400x595
SEH-30 室溫~100 0.002~0.005 0.001 30 310x280 230 內(nèi)循環(huán) 1.75 220V/50HZ 390x490x540
SEH-30A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 30 310x280 230 內(nèi)循環(huán) 2.1 220V/50HZ 390x490x540
SEH-35 室溫~100 0.002~0.005 0.001 35 310x280 260 內(nèi)循環(huán) 2.1 220V/50HZ 390x490x570
SEH-35A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 35 310x280 260 內(nèi)循環(huán) 2.3 220V/50HZ 390x490x570
SEH-40 室溫~100 0.002~0.005 0.001 40 400x380 200 內(nèi)循環(huán) 2.05 220V/50HZ 490x630x520
SEH-40A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 40 400x380 200 內(nèi)循環(huán) 3.05 220V/50HZ 490x630x520
SEH-50 室溫~100 0.002~0.005 0.001 50 350x300 300 內(nèi)循環(huán) 3.05 220V/50HZ 400x600x620
SEH-50A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 50 350x300 300 內(nèi)循環(huán) 3.55 220V/50HZ 400x600x620
SEH-80 室溫~100 0.002~0.005 0.001 80 600x300 300 內(nèi)循環(huán) 5.2 220V/50HZ 960x630x600
SEH-80A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 80 600x300 300 內(nèi)循環(huán) 6.6 220V/50HZ 960x630x600
SEH-100 室溫~100 0.002~0.005 0.001 100 480x380 400 內(nèi)循環(huán) 3.85 220V/50HZ 480x720x690
SEH-100A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 100 480x380 400 內(nèi)循環(huán) 4.25 220V/50HZ 480x720x690
SEH-130 室溫~100 0.002~0.005 0.001 130 800x300 350 內(nèi)循環(huán) 8.7 220V/50HZ 1170x640x670
SEH-130A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 130 800x300 350 內(nèi)循環(huán) 10.3 220V/50HZ 1170x640x670
SEH-160 室溫~100 0.002~0.005 0.001 160 500x500 500 內(nèi)循環(huán) 9.3 220V/50HZ 640x850x920
SEH-160A 室溫~200 0.005~0.010 0.001 160 500x500 500 內(nèi)循環(huán) 12.3 220V/50HZ 640x850x920
SEH-1 室溫~100 0.002~0.005 0.001 35 200x200 500 內(nèi)循環(huán) 2.25 220V/50HZ 550x540x970
SEH-2 室溫~200 0.005~0.010 0.001 35 200x200 500 內(nèi)循環(huán) 2.45 220V/50HZ 550x540x970
SEH-3 室溫~100 0.002~0.005 0.001 50 250x250 500 內(nèi)循環(huán) 3.15 220V/50HZ 550x540x970
SEH-4 室溫~200 0.005~0.010 0.001 50 250x250 500 內(nèi)循環(huán) 3.65 220V/50HZ 550x540x970


同類產(chǎn)品推薦


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

东阿县| 长海县| 霍林郭勒市| 滕州市| 婺源县| 灌南县| 福泉市| 新巴尔虎左旗| 潜山县| 阿瓦提县| 通渭县| 龙岩市| 福海县| 大姚县| 武宣县| 宁化县| 东光县| 包头市| 舟曲县| 中方县| 永修县| 济宁市| 五常市| 安丘市| 清远市| 家居| 海盐县| 贵港市| 三江| 江阴市| 永城市| 扶绥县| 茶陵县| 寿光市| 稷山县| 嘉义市| 手游| 南雄市| 奉化市| 湾仔区| 临桂县|