當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 402MVA自動轉(zhuǎn)塔顯微維氏
返回產(chǎn)品中心>402MVA自動轉(zhuǎn)塔顯微維氏
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海藍(lán)鴻計量儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/12 9:37:59
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 402MVA自動轉(zhuǎn)塔顯微維氏
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
技術(shù)規(guī)格硬度標(biāo)尺維氏、努氏試驗力10-25-50-100-200-300-500-1000gf試驗力選擇手動執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)符合EN-ISO6507、ASTME384E92和JIS標(biāo)準(zhǔn)加卸載方式自動保荷時間0-60秒可調(diào)轉(zhuǎn)塔自動測微目鏡倍數(shù)10X測量分辨率0
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
工作臺 | 儀器型號 | VMS-3020E | |
金屬臺尺寸 (mm) | 500×330 | ||
玻璃臺尺寸 (mm) | 350×250 | ||
運(yùn)動行程 (mm) | 270×170 | ||
儀器重量 (kg) | 168 | ||
外型尺寸 長×寬×高 (mm) | 760×600×900 | ||
Z軸升降行程 | 150mm | 工作距離:92mm | |
X、Y、Z 數(shù)顯解析度 | 0.5 μm | X、Y坐標(biāo)示值誤差: ≤(3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | |
電機(jī) | 三軸運(yùn)動速度 | 100mm/s | |
三軸定位精度 | 0.001mm | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | SONY彩色1/2CCD攝像機(jī) | |
變焦鏡頭 | 美國NAVITAR變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | ||
變倍物鏡 倍率 | 0.7X-4.5X | ||
視頻倍率 | 23.5X-148X | ||
物方視場 | 11.1mm-1.7mm | ||
電源 220V(AC)- 110(AC) 功率 100W(不包含電腦) |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5鏡筒(選配) | 工作距離 (mm) | ||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
標(biāo)配 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
2X(選) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: