當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外熱像儀 > SC7000 科研高級紅外熱像儀
返回產(chǎn)品中心>SC7000 科研高級紅外熱像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海劭嘉檢測科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/15 11:04:22
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外熱像儀 > SC7000 科研高級紅外熱像儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
FLIRSC7000紅外熱像儀系列產(chǎn)品特點(diǎn)長波紅外熱像儀的光譜帶分辨率為320x256和640x512的MCT和InSb探測器特寫鏡頭的成像精度可達(dá)到7μm4位和8位的電動過濾器FLIRSC7000長波紅外熱像儀的技術(shù)參數(shù)型號FLIRSC7300LFLIRSC7750LFLIRSC7900VL探測器探測器類型碲鎘汞(MCT)光譜范圍7
長波紅外熱像儀的光譜帶
分辨率為 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探測器
特寫鏡頭的成像精度可達(dá)到 7 μm
4 位和 8 位 的電動過濾器
型號 | FLIR SC7300L | FLIR SC7750L | FLIR SC7900VL |
探測器 | |||
探測器類型 | 碲鎘汞(MCT) | ||
光譜范圍 | 7.7 - 9.3 µm | 7.85 - 9.5 µm | 7.7 - 11.5 µm |
分辨率 | 320 x 256 | 640 x 512 | 320 x 256 |
探測器像元間距 | 30 µm | 16 µm | 30 µm |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | 一般 <35 mK | <25 mK (一般20 mK) |
勢阱容量 | 37/12 M 電子 | 10 M 電子 | 37/12 M 電子 |
可操作性 | >99.5% | ||
傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | ||
電子業(yè) / 成像技術(shù) | |||
讀出 | 快照模式(4 通道) | ||
讀出模式 | 異步集成然后讀取 | 異步集成并讀??;異步集成然后讀取 |
型號 | FLIR SC7650E | FLIR SC7650 |
探測器 | ||
探測器類型 | 銻化銦 (InSb) | |
波長范圍 | 3.0 - 5.0 µm or 1.5 - 5.1 µm | |
分辨率 | 640 x 512 | |
探測器像元間距 | 15 µm | |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | |
勢阱容量 | 6.5 M 電子 | |
可操作性 | >99.8% (一般>99.95%) | |
傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | |
電子業(yè) / 成像技術(shù) | ||
讀出 | 快照模式(4 通道) | |
讀出模式 | 異步集成并讀?。划惒郊扇缓笞x取 |
焦距 | 視場角 | F 數(shù)字 | 光譜帶 |
12 mm | 44° × 36° | f/2.0 | 3.5 - 5.0 µm |
25 mm | 22° × 17° | f/2.0 | 3.7 - 5.15 µm |
50 mm | 11° × 8.8° | f/2.0 | 3.7 - 5.15 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/2.0 | 3.7 - 5.15 µm |
200 mm | 2.75° × 2.2° | f/2.0 | 3.5 - 5.0 µm |
特寫鏡頭 15 µm | 9.6 x 7.7 mm | f/2.0 | 3.5 - 5.0 µm |
特寫鏡頭 5 µm | 3.2 x 2.6 mm | f/2.0 | 3.0 - 5.0 µm |
特寫鏡頭 15 µm | 9.6 x 7.7 mm | f/3.0 | 3.7 - 5.15 µm |
27 mm | 20° × 16° | f/3.0 | 1.75 - 4.9 µm |
50 mm | 11° × 8° | f/3.0 | 1.75 - 4.9 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/3.0 | 1.75 - 4.9 µm |
200 mm | 2.75° × 2.2° | f/3.0 | 1.75 - 4.9 µm |
焦距 | 視場角 | F 數(shù)字 | 光譜帶 |
12 mm | 44° × 36° | f/2.0 | 7.5 - 11.75 µm |
25 mm | 22° × 17° | f/2.0 | 7.5 - 11.75 µm |
50 mm | 11° × 8.8° | f/2.0 | 7.5 - 11.75 µm |
100 mm | 5.5° × 4.4° | f/2.0 | 7.5 - 11.75 µm |
200 mm | 2.75° × 2.2° | f/2.0 | 7.5 - 11.75 µm |
特寫鏡頭 30 µm | 9.6 x 7.7 mm | f/2.0 | 7.5 - 10.0 µm |
特寫鏡頭 10 µm | 3.2 x 2.6 mm | f/2.0 | 7.5 - 10.0 µm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: