千野牌 手持式紅外線溫度計 CHINO Handheld Infrared Thermometer
系列 | IR-AH | IR-H | IR-TA | IR-TE | ||||||||||||||||
型號 | IR-AHT 低溫用 | IR-AHS 中高溫用 | IR-AHU 高溫用 | IR-HI 中溫用 | IR-HS 高溫用 | IR-TA 通用型 | IR-TAP 記憶型 | IR-TE 防水型 | ||||||||||||
外觀 | | | | | ||||||||||||||||
量程 | | | | | ||||||||||||||||
檢測 原件 | 熱電堆 | Si | Si | InGaAs | Si | 熱電堆 | ---- | |||||||||||||
反應時間 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.2s | 0.8s | 1s | ||||||||||||||
檢測距離 與 直徑 比例 (焦點) 單位mm | 檢測距離與檢測直徑比例 = 檢測距離/檢測直徑
| | | | ||||||||||||||||
瞄準 | 鏡頭瞄準 | 鏡頭瞄準 | 鐳射光, 中心點顯示 | 鐳射光, 中心點顯示 | ||||||||||||||||
幅射率 補正 | 0.10~1.00 (最小0.01設定) | 0.10~1.90 | 0.30~1.90 (最小0.01設定) | 0.80~1.00 (最小0.05設定) | ||||||||||||||||
模擬 輸出 | 0~1V DC(另選配件) | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||||||
界面 | RS | RS | RS | ----- | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 1000個 | 500個 | 150個(只限IR-TAP) | ---- | ||||||||||||||||
電源 | AA電池x4 | AA電池x2 | AA電池x2 | AAA電池x2 | ||||||||||||||||
尺寸(mm) | W175xH135xD60 | W148xH100xD70 | W81xH142xD32 | W60xH120xD54 | ||||||||||||||||
重量(約) | | | | | | | ||||||||||||||
認證 | ---- | CE | CE | CE | ||||||||||||||||
其它功能 | ---- | 可接駁K熱電偶探頭一個 量程:-50 ~ 800℃(探頭另購) | ---- | 符合IP67防水標準 | ||||||||||||||||
另購配件 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號IR-VXH2 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號IR-VXG1 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號MP9010 | ---- |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: