當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>標(biāo)準(zhǔn)口類>密度計(jì)> HPL200P 植物光合光子通量密度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>HPL200P 植物光合光子通量密度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州遠(yuǎn)譜電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/20 9:47:25
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>標(biāo)準(zhǔn)口類>密度計(jì)> HPL200P 植物光合光子通量密度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
為了確保準(zhǔn)確性,每個(gè)傳感器都在受控條件下進(jìn)行了仔細(xì)校準(zhǔn)
為了確保準(zhǔn)確性,每個(gè)傳感器都在受控條件下進(jìn)行了仔細(xì)校準(zhǔn)。該傳感器集成了硅光電二極管和定制的濾光片,典型應(yīng)用包括室外環(huán)境,溫室和生長室中植物冠層的PPFD/PAR測量,可以在OLED顯示屏上查看測量結(jié)果。
一、HPL200P 植物光合光子通量密度計(jì)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
PPFD測量范圍 | 0.01-4000umol/cm2/s | 余弦修正精度 | <4%(國家一級照度計(jì)水平) |
操作溫度 | 0~35℃ | V(λ) 匹配誤差 | <6%(國家一級照度計(jì)水平) |
儲存溫度 | -10~40℃ | 尺寸(長*寬*高) | 38*38*44mm |
供電 | 可充電鋰電池 | 重量(含電池) | 50g |
材質(zhì) | ABS工程塑料 | 測試單位 | umol/m2/s |
技術(shù)參數(shù) | HPL200PPFD |
光譜響應(yīng) | 400-700nm |
功率測量范圍 | 0.01 - 4000umol/cm2/s |
功率分辨率 | 0.01 umol/cm2/s |
能量測量范圍 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
測量精度 | ±8 % |
取樣速度 | 5次/秒 |
可選單位 | umol/cm2/s |
測試光孔直徑 | ¢6 mm |
探頭尺寸直徑 | ¢30 mm |
紙盒尺寸 | 20*10*8mm |
三、選型表
各型號系列選型表 | |||||
名稱 | 型號 | 功能特點(diǎn) | 單位 | 量程范圍 | 波長范圍 |
光合光子通量密度計(jì) | HPL200P | 植物光合光子通量密度PPFD和日光照累計(jì)量DLA測試 | umol/m2/s, mol/cm2/s | 0.01-4,000umol/m2/s | 400-700nm |
HPL210P | |||||
HPL220P | |||||
光合有效輻射計(jì) | HPL200PAR | 光合有效輻射PAR的測試 | uW/cm2, W/m2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 400-700nm |
HPL210PAR | |||||
HPL220PAR |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: