AXL-WD 10噸多通道采集數(shù)據(jù)無線測力計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海昂軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號 AXL-WD
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/1/25 12:10:52
- 訪問次數(shù) 13
參考價 | 面議 |
品牌:昂軒 ;型號:AXL-WD ;類型:數(shù)字式 ;測量范圍:10T N;測量精度:0.5 ;*大負荷值:10T ;重量:25 kg;適用范圍:船的牽引力、工程、建筑,油田等
10T多通道采集數(shù)據(jù)無線測力計用于工業(yè)測力領(lǐng)域的新產(chǎn)品, 該產(chǎn)品精度高, 并配有我公司自主研發(fā)的多通道無線WD儀表,可通過一個手持儀表同時顯示4個測力計的測試數(shù)據(jù)和總和。攜帶方便, 并可撲捉單個測力計力的峰值, 并帶有兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。實為工業(yè)吊掛領(lǐng)域理想的測力產(chǎn)品。
◆堅固的結(jié)構(gòu),采用新穎的一體式傳感器設計
◆測量精度達到0.05% 在1-50t范圍內(nèi),0.1% 在50t以上
◆測力計本體低功耗設計保證3節(jié)標準“AA”堿性電池長時間工作超過50小時。
◆提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
◆無線儀表使參數(shù)設置與儀器標定既方便又便于管理。
10噸多通道測力計主要技術(shù)參數(shù)
| |
參照標準 | JB/T5669 |
顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
開機置零范圍 | 20% ***大量程 |
手動置零范圍 | 4% ***大量程 |
去皮范圍 | 20%***大量程 |
穩(wěn)定時間 | ≤10 秒 |
安全載荷 | 125%***大秤量 |
極限載荷 | 400%***大秤量 |
連續(xù)使用時間 | ≥100小時 |
電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
工作溫度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7AAA電池1.5Vх2 |
規(guī)格參數(shù)
型號 | ***大秤量 (kg) | ***小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
AXL-WD-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
AXL-WD-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
AXL-WD-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
AXL-WD-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
AXL-WD-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
AXL-WD-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
AXL-WD-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
AXL-WD-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
AXL-WD-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
AXL-WD-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
外觀示意圖
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
AXL-WD-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
AXL-WD-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
AXL-WD-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
AXL-WD-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
AXL-WD-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
AXL-WD-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
AXL-WD-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
AXL-WD-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
AXL-WD-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
AXL-WD-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: