當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>冷凍干燥機> TIA-N系列冷凍干燥機
返回產(chǎn)品中心>TIA-N系列冷凍干燥機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/19 8:56:58
- 訪問次數(shù) 18
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>冷凍干燥機> TIA-N系列冷凍干燥機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
凍干就是將含水物質(zhì)先凍結(jié)成固態(tài),而后使其中的水分從固態(tài)升華成氣態(tài),以除去水分而保存物質(zhì)的方法。
型號 | TIA-10N | TIA-12N | TIA-18N | ||||||||||
規(guī)格 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 |
凍干面積㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | |
物料盤mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | |
盤裝物料L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
冷阱溫度(空載)℃ | <-60 (-80,-100可選配) | <-60 (-80,-100可選配) | <-60 (-80,-100可選配) | <-60(-80,-100可選配) | |||||||||
真空度Pa | <10pa | <10pa | <10pa | | |||||||||
層間距mm | 70 | 70 | 70 | | |||||||||
西林瓶數(shù)量 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | |
480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | | |
920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | | |
捕水能力Kg | 3 | 4 | 6 | | |||||||||
總功率W | 850 | 950 | 1300 | | |||||||||
冷阱尺寸mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | | |||||||||
主機尺寸mm | 680*395*450+390 | 500*400*650+390 | 800*530*900+390 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: