當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > GPP-2323 多通道可編程直流電源
返回產(chǎn)品中心>GPP-2323 多通道可編程直流電源
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 航測(cè)科技(天津)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/20 8:11:59
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > GPP-2323 多通道可編程直流電源
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
4.3TFTLCD顯示屏支持設(shè)定值、測(cè)量值及輸出波形顯示負(fù)載功能(CC/CV/CR模式)設(shè)定分辨率:1mV/0.1mA
快速選型
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 通道數(shù) | 備注 | 標(biāo)配接口 |
GPP-1326 | 6A | 32V | 1 | 32V/6A | USB/RS232/I/O |
GPP-2323 | 3A | 32V | 2 | 32V/3A,32V/3A | USB/RS232/I/O |
GPP-3323 | 5A | 32V | 3 | 32V/3A,32V/3A,5V/5A | USB/RS232/I/O |
GPP-4323 | 3A | 32V | 4 | 32V/3A,32V/3A,5V/1A,15V/1A | USB/RS232/I/O |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||||
GPP-4323 | GPP-3323 | GPP-2323 | GPP-1326 | ||||||||
輸出模式 | 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | |
電流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A | |
Tracking 串聯(lián)電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | |||||
Tracking 并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||||
恒壓操作 | 線性調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A)≦0.02%+5mV(rating current > 3A) | ||||||||||
紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤500μVrms/6mVpp | |||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≦50μs | ≤50μs | ≤50μs | ≤100μs | |||||||
恒流操作 | 線性調(diào)整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦0.2%+3mA | ||||||||||
紋波 & 噪聲 | ≦2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤4mArms | |||||||
編程分辨率 | 編程電壓分辨率 | 1mV | 1mV | - | 1mV | 1mV | |||||
編程電流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | 0.1mA | 0.2mA | ||||||
Tracking操作 (CH1,CH2) | Tracking 誤差 | 主機(jī)≦0.1%+10mV of Master(0~32V) ,空載 ,帶載加載調(diào)節(jié)≦100mV) | |||||||||
并聯(lián)調(diào)整率 | 線性: ≦0.01%+3mV負(fù)載:≦0.01%+3mV(額定電流≦3A) ≦0.02%+5mV(額定電流>3A) | ||||||||||
串聯(lián)調(diào)整率 | 線性: ≦0.01%+5mV負(fù)載:≦100mV | ||||||||||
紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | ||||||||||
CH3 Operation for (3323) | 輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | ||||||||||
線性調(diào)整率 | ≦3mV | ||||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦5mV | ||||||||||
紋波 & 噪聲 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 100us | ||||||||||
USB 端口輸出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | ||||||||||
Meter | 電壓分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | 0.1mV | 0.1mV | |||||
電流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
設(shè)置/回讀 精度 | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.03% + 10mV)≤±(0.30% + 10mA) | |||||||
DC 負(fù)載特性 | 通道 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | ||||
顯示功率 | 50.00W | 50.00W | 50.00W | 100.00W | |||||||
顯示電壓 | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | 0~33.00V | |||||||
顯示電流 | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
CV 模式范圍 | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V~33.00V | |||||||
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||||
設(shè)置精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
回讀精度 | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | |||||||
CC 模式范圍 | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0 ~ 3.200A | 0~ 6.200A | |||||||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||
設(shè)置精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
回讀精度 | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | |||||||
CR 模式范圍 | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | |||||||
分辨率 | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm | |||||||
設(shè)置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | |||||||
回讀精度 | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | 0.1V, and current≧0.1A) | |||||||
隔離 | 機(jī)架和端子 | ≥20MΩ (DC 500V) | |||||||||
機(jī)架和 AC電源線 | ≥30MΩ (DC 500V) | ||||||||||
環(huán)境條件 | 操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70℃ | ||||||||||
操作濕度 | ≦80% RH | ||||||||||
存儲(chǔ)濕度 | ≦70% RH | ||||||||||
其他 | 電源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; 約7.5kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: