當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> AS882 AS882 ...
返回產(chǎn)品中心>AS882 AS882 在線式紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/20 8:40:29
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> AS882 AS882 ...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
AS882在線式紅外測溫儀產(chǎn)品信息AS882在線式紅外測溫儀可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析
AS882 在線式紅外測溫儀
可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。
工作原理
紅外測溫儀測量物體的表面溫度。其光傳感器輻射、反射并傳輸能量,然后能量由探頭進(jìn)行收集、聚焦,再由其他的電路將信息轉(zhuǎn)化為讀數(shù)顯示在機(jī)上,本機(jī)配備的激光燈更有效對準(zhǔn)被測物體及提高測量精度。
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -18℃~1650℃(0℉3002℉) |
測量精確度 | -18°C~0°C(0°F~-32°F) ±2C; 0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃以上士2%; 1000℃以上土3% |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500mSec |
重復(fù)性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
值/最小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設(shè)置 | 支持 |
數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝 |
與電腦聯(lián)機(jī)通訊 | USB連接 |
低電提示功能 | 有 |
電源 | 9V電池 或9V適配器 |
產(chǎn)品凈重 | 368g |
產(chǎn)品尺寸 | 144*53*207mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
AS882 在線式紅外測溫儀
可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。
工作原理
紅外測溫儀測量物體的表面溫度。其光傳感器輻射、反射并傳輸能量,然后能量由探頭進(jìn)行收集、聚焦,再由其他的電路將信息轉(zhuǎn)化為讀數(shù)顯示在機(jī)上,本機(jī)配備的激光燈更有效對準(zhǔn)被測物體及提高測量精度。
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -18℃~1650℃(0℉3002℉) |
測量精確度 | -18°C~0°C(0°F~-32°F) ±2C; 0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃以上士2%; 1000℃以上土3% |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500mSec |
重復(fù)性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
值/最小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設(shè)置 | 支持 |
數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝 |
與電腦聯(lián)機(jī)通訊 | USB連接 |
低電提示功能 | 有 |
電源 | 9V電池 或9V適配器 |
產(chǎn)品凈重 | 368g |
產(chǎn)品尺寸 | 144*53*207mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
AS882 在線式紅外測溫儀標(biāo)準(zhǔn)配置
AS882 在線式紅外測溫儀測溫范圍-18℃~1650℃(0℉3002℉)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: