當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 大方盤(pán)
返回產(chǎn)品中心>大方盤(pán)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 常州科源電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/7 7:06:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 大方盤(pán)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
功能:
JA-C系列電子天平:合金鋁制輕底座,拉絲面貼,米色外殼使方盤(pán)系列電子天平擁有的外表。高精度應(yīng)變片傳感器,單片機(jī)微處理技術(shù)讓你在稱(chēng)重上顯得更加得心應(yīng)手。
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 稱(chēng)量 | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 凈重 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 |
JA10002C | 1000g/0.01g | 1kg | 0.01g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA20002C | 2000g/0.01g | 2kg | 0.01g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA30002C | 3000g/0.01g | 3kg | 0.01g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA40002C | 4000g/0.01g | 4kg | 0.01g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA50002C | 5000g/0.01g | 5kg | 0.01g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA100001C | 10000g/0.1g | 10kg | 0.1g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA150001C | 15000g/0.1g | 15kg | 0.1g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA200001C | 20000g/0.1g | 20kg | 0.1g | 200*200mm | 3kg | 320*210*90mm | 370*310*160mm |
JA系列精密電子天平:不銹鋼稱(chēng)盤(pán),金屬電鍍底座,小巧的外形稱(chēng)量更穩(wěn)定,操作更簡(jiǎn)便。產(chǎn)品廣泛適用于科研單位、學(xué)校、工礦企業(yè)。
不銹鋼稱(chēng)盤(pán),金屬電鍍底座,小巧的外形,稱(chēng)量更穩(wěn)定,操作更簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品具有去皮、計(jì)數(shù)功能。廣泛適用于科研單位、學(xué)校、工礦企業(yè)。
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 稱(chēng)量 | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 凈重 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 |
JA10001 | 1000g/0.1g | 1kg | 0.1g | 165*165mm | 1.5kg | 240*175*75mm | 305*225*140mm |
JA20001 | 2000g/0.1g | 2kg | 0.1g | 165*165mm | 1.5kg | 240*175*75mm | 305*225*140mm |
JA30001 | 3000g/0.1g | 3kg | 0.1g | 165*165mm | 1.5kg | 240*175*75mm | 305*225*140mm |
JA40001 | 4000g/0.1g | 4kg | 0.1g | 165*165mm | 1.5kg | 240*175*75mm | 305*225*140mm |
JA50001 | 5000g/0.1g | 5kg | 0.1g | 165*165mm | 1.5kg | 240*175*75mm | 305*225*140mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: