當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>傳感器/敏感元件>TH100-W準(zhǔn)確度等級: TH100W稱重傳感器
返回產(chǎn)品中心>TH100-W準(zhǔn)確度等級: TH100W稱重傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海天合電子有限公司
- 品牌
- 型號 TH100-W準(zhǔn)確度等級:
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/3/29 7:46:14
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>傳感器/敏感元件>TH100-W準(zhǔn)確度等級: TH100W稱重傳感器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳細(xì)資料■性能特點:?合金鋼或不銹鋼材質(zhì)?焊接密封
產(chǎn)品詳細(xì)資料
■ 性能特點:
? 合金鋼或不銹鋼材質(zhì)
? 焊接密封,防護(hù)等級IP68
■ 技術(shù)參數(shù)
額定容量 | 10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t | |||||||||||||||||
準(zhǔn)確度等級 | C3 | |||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 綜合誤差: 0.017%F.S | 絕緣電阻: ≥5000MΩ(100VDC) | ||||||||||||||||
靈敏度: 2±0.002mV/V | 激勵電壓: 5VDC~15VDC | |||||||||||||||||
非線性: 0.017%F.S | 溫度補(bǔ)償范圍: -10℃~+40℃ | |||||||||||||||||
滯后: 0.017%F.S | 使用溫度范圍: -30℃~+70℃ | |||||||||||||||||
重復(fù)性: 0.01%F.S | 零點溫度影響: 0.02%F.S/10℃ | |||||||||||||||||
蠕變: 0.017%F.S/30min | 靈敏度溫度影響: 0.02%F.S/10℃ | |||||||||||||||||
零點輸出: ±1%F.S | 安全過載范圍: 150%F.S | |||||||||||||||||
輸入阻抗: 750±15Ω | 極限過載范圍: 200%F.S | |||||||||||||||||
輸出阻抗: 702±3Ω | 防護(hù)等級: IP68 | |||||||||||||||||
電 纜 線 | 四芯屏蔽電纜 (φ5x12m) | |||||||||||||||||
接線方式 | 綠:信號+(輸出+);白:信號-(輸出-); 紅:激勵電壓+(輸入+);黑:激勵電壓-(輸入-) | |||||||||||||||||
外形尺寸
|
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: