直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 華測(cè)儀器表面電位衰減測(cè)試系統(tǒng)-新品上市
- 東方中科再次攜手華測(cè)儀器,購(gòu)入高阻高壓表!
- 利用氙燈老化試驗(yàn)箱模擬自然環(huán)境
- 非常感謝青木家居用品(珠海)有限公司購(gòu)買我司多臺(tái)實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 感謝北京東信力搏科技有限公司購(gòu)買我司UV紫外線老化試驗(yàn)箱
- 熱烈慶賀柳沁科技紫外線老化試驗(yàn)箱簽約東莞市雙嘉新材料有限公司
- 慶祝無錫電梯科技有限公司購(gòu)買鹽霧試驗(yàn)機(jī)
- 感謝上海騰液液壓機(jī)設(shè)備有限公司購(gòu)買我司大型步入式高低溫試驗(yàn)箱
推薦展會(huì)
*辦公廳關(guān)于發(fā)布2014年度公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)申報(bào)指南的通知,重點(diǎn)開展主要糧油作物分子育種平臺(tái)構(gòu)建、品種選育和種子加工技術(shù)研究。針對(duì)此項(xiàng)目,四川中浪科技有限公司特整理出省級(jí)種子分子檢驗(yàn)中心儀器配置清單(轉(zhuǎn)基因)供新老客戶參考。如果您需要更詳細(xì)的清單和參數(shù),咨詢: 或登錄查詢。
儀器名稱 | 型號(hào) | 單位 | 用途 | 市場(chǎng)單價(jià) |
SNP芯片檢測(cè)系統(tǒng) | ISCAN | 1臺(tái) | 高通量 | 3500000 |
生物大分子分析儀 | Labchip GX | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn) | 950000 |
核酸提取工作站 | Zephyr | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn) | 900000 |
序列分析系統(tǒng) | ABI3500 | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn) | 1750000 |
有機(jī)溶劑試劑柜 | 依拉勃 AVPD 804 | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn) | 42000 |
干燥箱 | 三洋 MOV-112P | 1臺(tái) | 滅菌設(shè)備 | 23000 |
研磨儀 | M400 | 1臺(tái) | 種子粉碎 | 150000 |
電動(dòng)移液器 | EPPENDORF | 2臺(tái) | 前處理 | 9000 |
8道移液器(含架) | Research | 2臺(tái) | 前處理 | 26000 |
12道移液器(含架) | Research | 2臺(tái) | 前處理 | 34000 |
單道連續(xù)移液器 | Research | 4臺(tái) | 前處理 | 50000 |
384孔梯度PCR儀 | Mastercycler pro 384 | 1臺(tái) | 基因擴(kuò)增,轉(zhuǎn)基因 | 130000 |
梯度PCR | T100 | 2臺(tái) | 基因擴(kuò)增,轉(zhuǎn)基因 | 80000 |
實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | CFX96 Touch | 1臺(tái) | 基因擴(kuò)增,轉(zhuǎn)基因 | 550000 |
臺(tái)式冷凍小型離心機(jī) | Fresco 21 | 1臺(tái) | 前處理設(shè)備 | 60000 |
高壓電泳儀 | JY-ECP3000 | 2套 | DNA檢測(cè)電源 | 9200 |
普通低壓電泳儀 | JY600D | 1套 | 蛋白電源 | 4980 |
水平電泳槽 | JY-SPDT | 3套 | DNA檢測(cè)電泳槽 | 1980 |
垂直測(cè)序電泳槽 | JY-CX2A | 2套 | 蛋白檢測(cè)電泳槽 | 4680 |
小型垂直測(cè)序電泳槽 | JY-CX1A | 2套 | 蛋白檢測(cè)電泳槽 | 5480 |
全自動(dòng)酶標(biāo)儀 | DG5033A | 1套 | 前處理 | 22000 |
自動(dòng)洗板機(jī) | DG3090 | 1套 | 前處理 | 19500 |
實(shí)驗(yàn)室不銹鋼推車 | 兩層 | 6套 | 運(yùn)送樣品 | 980 |
旋渦混勻儀 | WH | 2套 | 前處理 | 400 |
恒溫金屬浴 | MK-20 | 1套 | 前處理 | 6000 |
恒溫混勻儀 | MS-100 | 1套 | 前處理 | 7200 |
實(shí)驗(yàn)室反滲透純水系統(tǒng) | KMUPZ-IV-10 | 1套 | 前處理超純水設(shè)備 | 46000 |
臺(tái)式工作站 | P6-1499CN | 1套 | 電腦 | 3900 |
電動(dòng)篩選器 | DSX | 1套 | 凈度檢測(cè) | 1860 |
鐘鼎式分樣器 | 大 | 1套 | 前處理分樣 | 600 |
不銹鋼橫格式分樣器 | HGG-I/HGG-II | 1套 | 前處理分樣 | 1150/1350 |
數(shù)粒儀 | SLY-E | 1套 | 千粒重 | 3500 |
多功能凈度分析臺(tái) | TJD-1300 | 4套 | 凈度檢測(cè) | 7800 |
電子天平(萬分之一) | CAV264C | 1套 | 天平通用設(shè)備 | 10700 |
電子天平(千分之一) | CP153C | 4套 | 天平通用設(shè)備 | 7000 |
電子天平(百分之一) | CP1502C | 2套 | 天平通用設(shè)備 | 6700 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 3套 | 水分檢測(cè),烘干消毒 | 2800 |
電動(dòng)粉碎機(jī) | JFSO-100 | 11套 | 種子粉碎 | 750 |
旋風(fēng)式粉碎磨 | FS-II | 2套 | 種子粉碎 | 5400 |
制冰機(jī) | IMS-50 | 1套 | 樣品保存 | 7800 |
小型水平搖床 | OS-200 | 3套 | 前處理 | 4000 |
超凈工作臺(tái)(單人) | SW-CJ-1D | 2套 | 前處理 | 1500 |
臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-3CW | 1套 | 前處理 | 980 |
筆式酸度計(jì) | PHSCAN30 | 1套 | 前處理 | 450 |
冰箱 | BCD-225SFM 225升 | 1套 | 樣品保存 | 2500 |
雙缸洗衣機(jī) | XQG75-WM12P2C00W | 1套 | 洗服裝 | 4500 |
恒溫水浴鍋 | HH-1 | 3套 | 前處理 | 450 |
磁力攪拌器 | HJ-3 | 2套 | 前處理 | 500 |
電磁爐 | WT2102 | 1套 | 前處理 | 300 |
超聲波清洗機(jī) | BL6-180A | 1套 | 清洗設(shè)備 | 4300 |
激光打印機(jī) | LBP7200cdn | 1套 | 結(jié)果打印 | 4500 |
電子秤 | SL5001N | 11套 | 前處理 | 1800 |
發(fā)芽紙 | 13*19 12*12 | 1箱 | 發(fā)芽試驗(yàn) | 2800/2200 |
標(biāo)準(zhǔn)發(fā)芽盒 | 13*19 12*12 | 1箱 | 發(fā)芽試驗(yàn) | 500/300 |
玻璃容器、量具 | 一批 | 1批 | 實(shí)驗(yàn)用品 | 2250 |
工作臺(tái) |
| 1批 | 實(shí)驗(yàn)用品 | 9000 |
實(shí)驗(yàn)椅 |
| 1批 | 實(shí)驗(yàn)用品 | 3000 |
樣品柜 |
| 1批 | 實(shí)驗(yàn)用品 | 5000 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第十屆華南空氣壓縮機(jī)展覽會(huì)
展會(huì)城市:佛山市展會(huì)時(shí)間:2025-05-21