資料類型
jpg資料簡(jiǎn)介
| 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 出廠價(jià)(元) |
自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平 | FB124 | 120g/0.1mg | 8900 |
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 | |
FB223 | 220g/1mg | 7200 | |
FB323 | 320g/1mg | 7500 | |
FB423 | 420g/1mg | 7900 | |
電子分析天平 | FA124 | 120g/0.1mg出口型 | 7000 |
FA224 | 220g/0.1mg出口型 | 7800 | |
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 | |
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 | |
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 | |
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 | |
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 | |
FA2104S | 60g/0.1mg; 210g/1g | 6600 | |
電子精密天平 | JA1003 | 100g/1mg | 4400 |
JA1203 | 120g/1mg | 4600 | |
JA2003 | 200g/1mg | 4800 | |
JA3003 | 300g/1mg | 5700 | |
JA4103 | 410g/1mg | 6100 | |
JA5003 | 500g/1mg | 6530 | |
MP1100B | 1100g/10mg | 5050 | |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | |
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | |
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | |
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | |
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 | |
大稱量電子精密天平(美國(guó)進(jìn)口組裝) | JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 |
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 | |
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 | |
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 | |
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 | |
大稱量電子精密天平 | MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | |
MP60K | 60kg/5g | 3000 | |
MP100K | 100kg/5g | 3100 | |
MP150K | 150kg/10g | 3200 | |
MP200K | 200kg/10g | 3400 | |
MP300K | 300kg/20g | 3600 | |
電子天平 MP天平 | MP1002 | 100g/0.01g | 1100 |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | |
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | |
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 | |
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | |
MP2001 | 200g/0.1g | 730 | |
MP6001 | 600g/0.1g | 750 | |
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 | |
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 | |
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 | |
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 | |
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 | |
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 | |
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 | |
MP6000 | 6000g/1g | 1000 | |
MP10K | 10kg/1g | 1200 | |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 | |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 | |
JY3002 | 300g/0.01g | 980 | |
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | |
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | |
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | |
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 | |
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 | |
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 | |
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 | |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 | |
YP202N | 200g/0.01g | 1380 | |
YP502N | 500g/0.01g | 2080 | |
YP602N | 600g/0.01g | 2280 | |
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 | |
YP601N | 600g/0.1g | 580 | |
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 | |
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 | |
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 | |
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 | |
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 | |
YP2000N | 2000g/1g | 580 | |
YP6000N | 6000g/1g | 680 | |
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 | |
YP15K-1 | 15kg/0.1g | 4000 | |
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 | |
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | |
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | |
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | |
YP30KN | 30kg/1g | 2800 | |
計(jì)數(shù)天平 | MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 |
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 | |
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 | |
MP30KC | 30kg/1g | 1900 | |
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 | |
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 | |
MP60KC | 60kg/5g | 3000 | |
MP100KC | 100kg/5g | 3000 | |
MP150KC | 150kg/10g | 3000 | |
MP200KC | 200kg/10g | 3400 | |
MP300KC | 300kg/20g | 3400 | |
防水天平 | MP30KD | 30kg/1g | 5200 |
MP60KD | 60kg/2g | 5800 | |
MP150KD | 150kg/5g | 6400 | |
MP300KD | 300kg/10g | 6800 | |
電子密度天平 | JA3003J | 300g/1mg | 7500 |
JA5003J | 500g/1mg | 8500 | |
FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 | |
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 | |
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 | |
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 | |
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 | |
電子靜水天平 | MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 |
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 | |
MP61001 | 6100g/0.1g | 4000 | |
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 | |
硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀 | JA21002P | 2100g/0.01g | 7500 |
JA50002P | 5000g/0.01g | 9000 | |
水分快速測(cè)定儀 | SC69-02C | 10g/5mg | 2880 |
SH10A | 10g/5mg | 2980 | |
顯微硬度計(jì) | HX1000-T/LCD | 手動(dòng)轉(zhuǎn)塔型 | 28000 |
HX1000-TM/LCD | 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔型 | 31800 | |
粘度計(jì) | NDJ-1 | 10~100000,1~4,6/12/30/60 | 3500 |
NDJ-1(0#) | 0.1~100000,0~4,6/12/30/60 | 3880 | |
NDJ-4 | 10-2*1000000,1-4,0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 4680 | |
NDJ-5S數(shù)顯 | 10~100000,1~4,6/12/30/60 | 5200 | |
NDJ-8S數(shù)顯 | 10~2×1000000,1~4,0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 5680 | |
SNB-1數(shù)顯 | 10~100000,1~4,6/12/30/60 | 7980 | |
NDJ-7 | 1-1000000,1-4號(hào)轉(zhuǎn)子,7.5/75/750r/min,機(jī)械式 | 3380 | |
低溫冷卻循環(huán)機(jī) | DLX0520-1 | 5-40℃,310*230/220,一機(jī)兩用,內(nèi)外循環(huán) 溫度波動(dòng)度:±0.1°C,液晶顯示微電腦控制 | 22000 |
DLX0520-3 | 5-40℃,310*230/220一機(jī)兩用,內(nèi)外循環(huán) 溫度波動(dòng)度:±0.1°C液晶顯示微電腦控制 | 28000 | |
超級(jí)恒溫槽 | 501 | 室溫+5~95℃ Ф150/300 內(nèi)、外 | 2500 |
CH1006 | 室溫+5~95℃ 150×160/150 內(nèi)、外 | 2500 | |
CH1015 | 室溫+5~95℃ 215×180/200 內(nèi)、外 | 2700 | |
CH1015B | 室溫+5~95℃ 225×180/200 內(nèi)外 | 4300 | |
CH1515 | 40~150℃ 215×180/200 內(nèi) | 4300 | |
CH2015 | 50~200℃ 215×180/200 內(nèi) | 4900 | |
CH1515 | 40-150°C,215*180/200 內(nèi)循環(huán) | 4300 | |
CH3015 | 50-300°C,215*180/200 內(nèi)循環(huán) | 6400 | |
CHY1015 | 室溫+5~95℃ 225×180/200 內(nèi)外,有液晶顯示,有水位報(bào)警功能,有可編程功能 | 5800 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05